2015年8月 夏期研究大会報告
今年のAPEJ夏期研究大会は,8月1(土),2日(日)の2日間,宮城教育大学で開催されました。大会の詳細な記録は,会誌「物理教育通信」No.162に掲載されました。
夏期研究大会の概要(案内PDF)
期日 8月1日(土),2日(日)
会場 宮城教育大学
テーマ 「物理の基礎教育におけるアクティブラーニングとカリキュラム改革」
参加人数 65名
プログラム
1日(土) | 研究発表 | 鈴木 亨 | 植物の吸収作用について |
喜多 誠 | 生徒の予想した「張力の時間変化」 | ||
山根 津貴子 | 今後の中学校における物理教育の展望 | ||
霜田 光一 | LEDを利用した光電効果の波長依存性の簡易実験 | ||
岸 翔太 | 中学校理科における「光源」「光の直進性」に関するTutorialの授業実践 | ||
森脇 啓介 | 凸レンズのILDs型授業の実践 | ||
北村 貴文 | アクティブ・ラーニングのための動機づけ方略の実践 | ||
公開授業 | 石井 登志夫 | センサーを使った運動の解析 | |
懇親会 | |||
2日(日) | 研究発表 | 石井 登志夫 | 水からの力であることを意識させる浮力の授業報告 |
勝田 仁之 | 「電気回路の誤概念は、本当に水流モデルに起因しているのだろうか?」 ―自作水流装置を用いた水流回路と電気回路との比較を通した授業実践 |
||
今和泉 卓也 | 実践「違和感を入れた実験映像教材」 ~青少年のための科学の祭典全国大会出展を経て~ |
||
内山 哲治 | 物理教育としての経験機能的学習法の紹介 | ||
増子 寛 | 教科書通りの電気振動実験 | ||
特別講演 | 東北大学 教授 須藤 彰三 |
東北大学初年次学生実験カリキュラム | |
グループ ディスカッション |
物理カリキュラムをどうするか |